Månadsvisa rekord
Rekord för Januari
Mätningarna började den 28 november 2013. Här är extremvärdena sedan dess.
Temperatur och luftfuktighet | |||
Högsta temperatur | 7,8 °C | kl: 12:35 den 10 Januari 2015 | |
Lägsta temperatur | -17,7 °C | kl: 07:39 den 21 Januari 2016 | |
Högsta daggpunkt | 8,0 °C | kl: 12:08 den 10 Januari 2015 | |
Lägsta daggpunkt | -14,7 °C | kl: 02:14 den 26 Januari 2014 | |
Högsta upplevd temperatur | 6,2 °C | kl: 13:32 den 7 Januari 2014 | |
Lägsta upplevd temperatur | -21,2 °C | kl: 07:39 den 21 Januari 2016 | |
Lägsta vindavkylning | -17,7 °C | kl: 07:39 den 21 Januari 2016 | |
Högsta värmeindex | 7,8 °C | kl: 12:35 den 10 Januari 2015 | |
Lägsta maximitemperatur | 5,6 °C | kl: 07:35 den 8 Januari 2014 | |
Högsta minimitemperatur | -7,1 °C | kl: 00:00 den 5 Januari 2017 | |
Högsta luftfuktighet | 98 °C | kl: 00:00 den 1 Januari 2015 | |
Lägsta luftfuktighet | 58 °C | kl: 17:48 den 12 Januari 2014 | |
Största dagliga temperaturskillnad | 17,7 °C | den 21 Januari 2016 | |
Minsta dagliga temperaturskillnad | 0,0 °C | den 1 Januari 2014 | |
Nederbörd | |||
Högsta nederbördsintensitet | 759,6 mm | kl: 13:18 den 22 Januari 2014 | |
Högsta timvisa nederbörd | 63,3 mm | kl: 13:18 den 22 Januari 2014 | |
Högsta dagliga nederbörd | 25,1 mm | kl: 00:00 den 14 Januari 2015 | |
Högsta månatliga nederbörd | 99,0 mm | kl: 00:00 den 31 Januari 2015 | |
Längsta torrperiod | 9 Dag: | tills den 31 Januari 2014 | |
Längsta nederbördsperiod | 12 Dag: | tills den 13 Januari 2014 | |
Vind | |||
Högsta vindby | 43,5 m/s | kl: 02:14 den 26 Januari 2014 | |
Högsta vindhastighet (medelvärde) | 8,5 m/s | kl: 00:21 den 10 Januari 2017 | |
Högsta dagliga vindsträcka | 321,5 km | den 15 Januari 2018 | |
Lufttryck (vid havsnivå) | |||
Lägsta lufttryck | 960,0 hPa | kl: 13:02 den 3 Januari 2018 | |
Högsta lufttryck | 1053,0 hPa | kl: 08:24 den 6 Januari 2017 |
Sidan uppdaterad : 2018-11-09 12:30:01
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)