Månadens högsta och lägsta värden
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 12,1 °C | kl: 13:49 den 6 November |
Lägsta temperatur | -1,1 °C | kl: 06:24 den 4 November |
Högsta minimitemperatur | 7,6 °C | den 5 November |
Lägsta maximitemperatur | 9,6 °C | den 5 November |
Högsta upplevd temperatur | 10,4 °C | kl: 13:49 den 6 November |
Lägsta upplevd temperatur | -6,8 °C | kl: 19:50 den 3 November |
Högsta värmeindex | 12,1 °C | kl: 13:49 den 6 November |
Lägsta vindavkylning | -1,1 °C | kl: 06:26 den 4 November |
Högsta daggpunkt | 12,0 °C | kl: 12:41 den 2 November |
Lägsta daggpunkt | -2,0 °C | kl: 04:42 den 4 November |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl: 00:00 den 1 November |
Lägsta luftfuktighet | 85% | kl: 13:42 den 3 November |
Största dagliga temperaturskillnad | 11,7 °C | den 4 November |
Minsta dagliga temperaturskillnad | 2,0 °C | den 5 November |
Nederbörd | ||
Total nederbörd hittills | 2,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl: 00:00 den 1 November |
Högsta timvisa nederbörd | 1,0 mm | kl: 07:42 den 4 November |
Högsta dagliga nederbörd | 1,0 mm | den 4 November |
Längsta torrperiod | 3 Dag: | till 3 November |
Längsta nederbördsperiod | 1 Dag: | till 4 November |
Vind | ||
Högsta vindby | 20,8 m/s | kl: 15:15 den 4 November |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 15,8 m/s | kl: 13:41 den 4 November |
Högsta dagliga vindsträcka | 424,5 km | 02 november |
Lufttryck (vid havsnivå) | ||
Lägsta lufttryck | 990,0 hPa | kl: 22:39 den 1 November |
Högsta lufttryck | 1008,0 hPa | kl: 18:55 den 3 November |
Sidan uppdaterad : 2018-11-09 12:30:01
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)