Gårdagens väderdata
Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 9,9 °C | kl: 12:54 |
Lägsta temperatur | 1,0 °C | kl: 07:31 |
Medeltemperatur | 5,9°C | |
Temperaturskillnad | 8,9°C | |
Högsta upplevd temperatur | 9,8 °C | kl: 12:54 |
Lägsta upplevd temperatur | -0,9 °C | kl: 07:31 |
Högsta värmeindex | 9,9 °C | kl: 12:54 |
Lägsta vindavkylning | 1,1 °C | kl: 07:38 |
Högsta daggpunkt | 10,0 °C | kl: 12:22 |
Lägsta daggpunkt | 1,0 °C | kl: 06:45 |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl: 00:00 |
Lägsta luftfuktighet | 98% | kl: 00:00 |
Värmegraddagar | 12,4 | |
Kylgraddagar | 0,0 | |
Nederbörd |
Nederbörd igår | 1,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl: 00:00 |
Högsta timvisa nederbörd | 1,0 mm | kl: 22:23 |
Vind |
Högsta vindby | 0,0 m/s | kl: 00:00 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,0 m/s (F0) | kl: 00:00 |
Vindriktning | 22° | kl: 00:00 |
Dominerande vindriktning | 90° E | |
Vindsträcka | 0,0 km | |
Beaufortskalan | F0 | Lugnt |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1003,0 hPa | 18:26 |
Lägsta lufttryck | 997,0 hPa | 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2018-11-09 12:30:01
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)