Väderrekord All-Time
Mätningarna började den 28 november 2013. Här är extremvärdena sedan dess..
Temperatur och luftfuktighet | |||
Högsta temperatur | 33,4 °C | kl: 14:14 den 8 Augusti 2018 | |
Lägsta temperatur | -17,7 °C | kl: 7:39 den 21 Januari 2016 | |
Högsta minimitemperatur | 18,7 °C | kl: 5:59 den 3 Augusti 2014 | |
Lägsta maximitemperatur | -7,1 °C | kl: 0:00 den 5 Januari 2017 | |
Högsta upplevd temperatur | 36,4 °C | kl: 15:01 den 5 Juli 2015 | |
Lägsta upplevd temperatur | -21,2 °C | kl: 7:39 den 21 Januari 2016 | |
Högsta värmeindex | 37,1 °C | kl: 15:14 den 25 Juni 2016 | |
Lägsta vindavkylning | -17,9 °C | kl: 23:08 den 4 April 2014 | |
Högsta daggpunkt | 27,0 °C | kl: 14:03 den 25 Juni 2016 | |
Lägsta daggpunkt | -27,6 °C | kl: 5:06 den 2 Mars 2014 | |
Högsta luftfuktighet | 99% | kl: 0:56 den 15 Mars 2014 | |
Lägsta luftfuktighet | 10% | kl: 5:06 den 2 Mars 2014 | |
Största dagliga temperaturskillnad | 27,1 °C | den 10 Juni 2014 | |
Minsta dagliga temperaturskillnad | 0,0 °C | den 30 December 2013 | |
Nederbörd | |||
Högsta nederbördsintensitet | 999,0 mm/ht | kl: 9:17 den 23 Mars 2014 | |
Högsta timvisa nederbörd | 311,1 mm/hr | kl: 20:45 den 9 Februari 2014 | |
Högsta dagliga nederbörd | 48,5 mm | den 13 Juni 2018 | |
Högsta månatliga nederbörd | 149,8 mm | november 2015 | |
Längsta torrperiod | 23 Dag: | till 27 September 2016 | |
Längsta nederbördsperiod | 12 Dag: | till 13 Januari 2014 | |
Vind | |||
Högsta vindby | 34,2 m/s | kl: 14:15 den 13 Oktober 2018 | |
Högsta vindhastighet (medelvärde) | 20,8 m/s | kl: 2:49 den 31 Oktober 2018 | |
Högsta dagliga vindsträcka | 646,2 km | den 31 Oktober 2018 | |
Lufttryck (vid havsnivå) | |||
Lägsta lufttryck | 946,0 hPa | kl: 21:30 den 14 Juli 2017 | |
Högsta lufttryck | 1056,0 hPa | kl: 20:56 den 4 Oktober 2016 |
Sidan uppdaterad : 2018-11-09 12:30:01
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)