Årets högsta och lägsta värden
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 33,4 °C | kl: 14:14 den 8 Augusti |
Lägsta temperatur | -15,5 °C | kl: 03:19 den 6 Februari |
Högsta minimitemperatur | 17,6 °C | den 1 Augusti |
Lägsta maximitemperatur | -6,2 °C | den 28 Februari |
Högsta upplevd temperatur | 35,1 °C | kl: 17:08 den 1 Augusti |
Lägsta upplevd temperatur | -18,9 °C | kl: 03:19 den 6 Februari |
Högsta värmeindex | 34,9 °C | kl: 17:08 den 1 Augusti |
Lägsta vindavkylning | -16,7 °C | kl: 19:10 den 27 Februari |
Högsta daggpunkt | 25,0 °C | kl: 14:15 den 19 Juli |
Lägsta daggpunkt | -19,0 °C | kl: 17:45 den 27 Februari |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl: 00:00 den 1 Januari |
Lägsta luftfuktighet | 24% | kl: 16:51 den 5 Juni |
Största dagliga temperaturskillnad | 21,8 °C | den 5 Maj |
Minsta dagliga temperaturskillnad | 0,0 °C | den 8 Januari |
Nederbörd | ||
Total nederbörd hittills | 446,9 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 999,0 mm/hr | kl: 10:50 den 14 April |
Högsta timvisa nederbörd | 33,8 mm | kl: 14:53 den 13 Juni |
Högsta dagliga nederbörd | 48,5 mm | den 13 Juni |
Högsta månatliga nederbörd | 90,0 mm | Juni |
Längsta torrperiod | 13 Dag: | till 6 Mars |
Längsta nederbördsperiod | 8 Dag: | till 5 Januari |
Vind | ||
Högsta vindby | 34,2 m/s | kl: 14:15 den 13 Oktober |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 20,8 m/s | kl: 02:49 den 31 Oktober |
Högsta dagliga vindsträcka | 646,2 km | den 31 Oktober |
Lufttryck (vid havsnivå) | ||
Lägsta lufttryck | 960,0 hPa | kl: 13:02 den 3 Januari |
Högsta lufttryck | 1018,0 hPa | kl: 20:18 den 8 Januari |
Sidan uppdaterad : 2018-11-09 12:30:01
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)