Dagens väderdata
Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 8,0 °C | kl: 10:37 |
Lägsta temperatur | 7,1 °C | kl: 00:00 |
Temperaturskillnad | 0,9°C | |
Högsta upplevd temperatur | 7,5 °C | kl: 10:44 |
Lägsta upplevd temperatur | 6,0 °C | kl: 11:35 |
Högsta värmeindex | 8,0 °C | kl: 10:37 |
Lägsta vindavkylning | 6,8 °C | kl: 11:35 |
Högsta daggpunkt | 8,0 °C | kl: 03:02 |
Lägsta daggpunkt | 7,0 °C | kl: 00:00 |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl: 00:00 | |
Lägsta luftfuktighet | 98% | kl: 00:00 |
Värmegraddagar | 5,6 | |
Kylgraddagar | 0,0 | |
Nederbörd |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl: 00:00 |
Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | kl: 00:00 |
Längsta torrperiod | 1 Dag: | |
Längsta nederbördsperiod | 0 Dag: | |
Vind |
Högsta vindby | 5,4 m/s/hr | kl: 11:13 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,1 m/s (F2) | kl: 11:35 |
Vindriktning | 22° | kl: 11:13 |
Dominerande vindriktning | E | |
Vindsträcka | 6,0 km | |
Beaufortskalan | F2 | Svag vind |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1003,0 hPa | kl: 00:00 |
Lägsta lufttryck | 1001,0 hPa | kl: 04:12 |
Sidan uppdaterad : 2018-11-09 12:30:01
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)